Jeugd tot 16 jaar
Ontspanning
Prijzen bewegen
|
*Prijzen voor abonnementen of groepslessen zijn per maand |
|
Openingstijden | ||||
| Jaarabonement | 37.50 | euro | ma t/m do | 08.00-22.00 | uur | |
| onbeperkt | 42.00 | euro | vrijdag | 08.00-21.00 | uur | |
| 2x per week | 35.00 | euro | zaterdag | 08.00-19.00 | uur | |
| 1x per week | 25.00 | euro | zondag | 09.30-12.30 | uur | |
| 10 rittenkaart | 85.00 | euro | ||||
| Dalurenkaart | 30.00 | euro | ||||
| Jeugd All-in (vanaf 15 jaar) | Daluren | fitness en groepsles |
|
|||
| 17.50 | euro | |||||
| onbeperkt | 30.00 |
|
ma t/m vr | 12.00-17.00 | uur | |
| za | 12.30-19.00 | uur | ||||
| zo | 09.30-12.30 | uur | ||||
| Joy 2 move Fitness voor de jeugd onder begeleiding |
OVERIGE DIENSTEN | |||||
| 2x per week | 25.00 | euro | Kinderopvang | |||
| 1x per week | 14.50 | euro | per keer | 1.50 | euro | |
| 10 ritten | 15.00 | euro | ||||
| 50+ |
di: 9 tot 12 uur/ do 8.45-10.45uur/ za 8.30-12 uur |
|||||
| 2x per week | 35.00 | euro | ||||
| 1x per week | 22.50 | euro | Zonnestudio | |||
| leden | 4.00 | euro | ||||
| Medisch fitness | niet leden | 5.00 | euro | |||
| zaterdag | 30.00 | euro | ||||
| (elke zaterdag van 9 tot 12 uur) | Massage | |||||
| 1/2 uur op afspraak | 20.00 | euro | ||||
| Judo (jeugd) |
||||||
| 3-5 jaar (30 min.) | 13.00 | euro | Sauna | |||
| 5-8 jaar (45 min.) | 15.50 | euro | leden | 3.00 | euro | |
| 8-11 jaar (60 min.) | 18.00 | euro | niet leden | 9.00 | euro | |
| 11 jaar + (60 min.) | 18.00 | euro | * Elke maandag gratis voor leden | |||
| |
||||||
| Streetdance (Jeugd) | Body Support | 12 weken | ||||
| 1x per week | 14.50 | euro | leden per 4 wkn | 29.00 | euro | |
| niet leden per 4 wkn | 49.00 | euro | ||||
| Hydrobics | ||||||
| 2x per week | 38.00 | euro | Inschrijfgeld | 25.00 | euro | |
| 1x per week | 19.00 | euro | Borg ledenpas | 10.00 | euro | |
| Combi-les | ||||||
| deels hydrobic /deels vrij zwemmen |
||||||
| 1x per week | 17.00 | euro | ||||
| 55+ | 15.00 | euro | ||||