Jeugd tot 16 jaar
Ontspanning
Prijzen zwemmen
| VRIJ ZWEMMEN JAARABONNEMENT | ||||
| < 55 | 55+ | U kunt vrij zwemmen op: | ||
| 60 min | 1 x week | €110,00 | €80,00 | * maandag ochtend |
| 45 min | 1 x week | €82,50 | €67,50 | * dinsdag avond |
| 30 min | 1 x week | €60,00 | €50,00 | * woensdag ochtend/avond |
| * donderdag en vrijdag ochtend | ||||
| Neemt u aub contact op i.v.m. tijden | ||||
| ZWEMLES VOOR VOLWASSENEN | ||||
| 30 min | 1 x week | €16,00 | Deze les kunt u volgen: | |
| maandag 15.00-15.30 uur | ||||
| GEZINSZWEMMEN | ||||
| Volwassenen | contant | €2,75 | bezoek | Gezinszwemmen kunt u: |
| Kinderen | contant | €2,25 | bezoek | zondag 11.45-12.45 uur |
| Kinderen t/m 3 jaar | gratis | gratis | wijzigingen voorbehouden | |
| HYDROBICS | ||||
| 1 x week | €20,00 | maand | Neemt u s.v.p. contact op i.v.m. dagen en tijden | |
| 2 x week | €40,00 | maand | ||
| COMBILES HYDROBICS/VRIJ ZWEMMEN | ||||
| 1 x week | €18,00 | maand | Neemt u s.v.p. contact op i.v.m. dagen en tjiden | |
| 55+ abonnement | 1 x week | €16,00 | maand | |
| 10-ritten | €45,00 | |||
| HYDROTHERAPIE ZWEMMEN | ||||
| 1 x week | €22,00 | maand | Kijkt u bij 'samen' en oefentherapie cesar | |
| Deze lessen kunt u volgen op di en do middag | ||||
| BABY/PEUTERZWEMMEN | ||||
| 1 kind/1 volwassene | 1 x week | €20,00 | maand | Deze les kunt u volgen: |
| 2 kind/1 volwassene | 1 x week | €26,00 | maand | * dinsdag, donderdag, zaterdag ochtend |
| 3 kind/1 volwassene | 1 x week | €31,00 | maand | Neemt u s.v.p. contact op i.v.m. tijden |
| inschrijfgeld | 1 - malig | €25,00 | Op deze ochtenden kunt u gebruik maken van de | |
| borg ledenpas | 1 - malig | €10,00 | kinderopvang. De tarieven vindt u hieronder. | |
| KINDEROPVANG | ||||
| per keer | €1,50 | bezoek | U kunt op dinsdag, donderdag en zaterdag | |
| 10 - ritten | €15,00 | ochtend gebruik maken van de kinderopvang. | ||
| KINDERZWEMMEN BETALING PER 4 WEKEN | ||||
| A-ZWEMMEN | ||||
| 30 minuten | 2 x week | €36,00 | per 4 wk | |
| 45 minuten | 1 x week | €27,00 | per 4 wk | |
| Diplomazwemmen Veghel | €60,00 | Te betalen in termijnen van €20,00 | ||
|
Inschrijfgeld |
1 - malig | €15,00 | ||
| Borg pas | 1 - malig | €10,00 | ||
| B-ZWEMMEN (incl. diplomazwemmen Veghel) | ||||
| 45 minuten | 1 x week | €37,50 | ||
| Inschrijfgeld | 1 - malig | €15,00 | ||
| Borg pas | 1 - malig | €10,00 | ||
| C-ZWEMMEN (incl. diplomazwemmen Veghel) | ||||
| 45 minuten | 1 x week | €37,50 | ||
| ZWEMVAARDIGHEID | ||||
| 45 minuten | 1 x week | €24,00 | ||
| Diplomazwemmen Veghel | €15,00 | |||
| Inschrijfgeld | 1 - malig | €15,00 | ||
| Borg pas | 1 - malig | €10,00 | ||